Ceník palubek
| Profil | Tloušťka x Šířka | Dřevina | Kvalita | Cena | Cena s DPH | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIAGonal![]() | 24 x 146 | smrk | A/B | 232.00 Kč/m2 | 279 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 12 x 96 | smrk | A/B | 135.00 Kč/m2 | 162 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 15 x 96 | smrk | A/B | 160.00 Kč/m2 | 192 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 15 x 121 | smrk | A/B | 160.00 Kč/m2 | 192 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 19 x 96 | smrk | A/B | 198.75 Kč/m2 | 239 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 19 x 121 | smrk | A/B | 198.75 Kč/m2 | 239 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 20 x 116 | smrk | A | 189.00 Kč/m2 | 227 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 14 x 121 | smrk | A/B | 145.00 Kč/m2 | 174 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 15 x 121 | smrk | A/B | 160.00 Kč/m2 | 192 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 19 x 116 | smrk | A/B | 195.00 Kč/m2 | 234 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 19 x 121 | smrk | A/B | 195.00 Kč/m2 | 234 Kč/m2 | detail |
srubový![]() | 19 x 96 | smrk | A/B | 198.75 Kč/m2 | 239 Kč/m2 | detail |
| Profil | Tloušťka x Šířka | Dřevina | Kvalita | Cena | Cena s DPH | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIAGonal![]() | 24 x 146 | smrk | C | 157.51 Kč/m2 | 190 Kč/m2 | detail |
DIAGonal![]() | 26 x 146 | sibiřský modřín | C | 171.57 Kč/m2 | 206 Kč/m2 | detail |
DIAGonal![]() | 26 x 146 | sibiřský modřín | C | 171.57 Kč/m2 | 206 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 12 x 96 | smrk | C | 101.02 Kč/m2 | 122 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 15 x 121 | smrk | C | 115.21 Kč/m2 | 139 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 19 x 121 | smrk | C | 110.77 Kč/m2 | 133 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 19 x 146 | sibiřský modřín | C | 146.40 Kč/m2 | 176 Kč/m2 | detail |
klasický![]() | 19 x 146 | smrk | C | 140.01 Kč/m2 | 169 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 19 x 95 | sibiřský modřín | C | 172.21 Kč/m2 | 207 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 20 x 140 | sibiřský modřín | C | 175.34 Kč/m2 | 211 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 24 x 68 | sibiřský modřín | C | 200.28 Kč/m2 | 241 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 24 x 140 | sibiřský modřín | C | 200.28 Kč/m2 | 241 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 25 x 95 | sibiřský modřín | C | 196.74 Kč/m2 | 237 Kč/m2 | detail |
Rhombus![]() | 26 x 68 | sibiřský modřín | C | 199.52 Kč/m2 | 240 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 12 x 96 | smrk | C | 98.95 Kč/m2 | 119 Kč/m2 | detail |
softline![]() | 14 x 121 | smrk | C | 104.16 Kč/m2 | 125 Kč/m2 | detail |
| weka | 21 x 121 | smrk | C | 149.88 Kč/m2 | 180 Kč/m2 | detail |
| Profil | Tloušťka x Šířka | Dřevina | Kvalita | Cena | Cena s DPH | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
podlahovka![]() | 24 x 146 | smrk | A/B | 267.50 Kč/m2 | 321 Kč/m2 | detail |
podlahovka![]() | 28 x 146 | borovice | A/B | 298.75 Kč/m2 | 359 Kč/m2 | detail |
podlahovka![]() | 28 x 146 | smrk | A/B | 299.06 Kč/m2 | 359 Kč/m2 | detail |
Terasa![]() | 25 x 145 | Bangkirai | A/B | 1104.00 Kč/m2 | 1325 Kč/m2 | detail |
| Profil | Tloušťka x Šířka | Dřevina | Kvalita | Cena | Cena s DPH | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
podlahovka![]() | 19 x 116 | smrk | C | 115.00 Kč/m2 | 138 Kč/m2 | detail |
podlahovka![]() | 24 x 146 | smrk | C | 187.88 Kč/m2 | 226 Kč/m2 | detail |
podlahovka![]() | 28 x 146 | smrk | C | 207.90 Kč/m2 | 250 Kč/m2 | detail |
podlahovka řezaná![]() | 20 x 196 | sibiřský modřín | C | 172.21 Kč/m2 | 207 Kč/m2 | detail |
Terasa![]() | 24 x 115 | sibiřský modřín | C | 250.07 Kč/m2 | 301 Kč/m2 | detail |
Terasa![]() | 24 x 140 | sibiřský modřín | C | 250.00 Kč/m2 | 300 Kč/m2 | detail |
Terasa![]() | 24 x 140 | sibiřský modřín | C | 250.00 Kč/m2 | 300 Kč/m2 | detail |
| Profil | Tloušťka x Šířka | Dřevina | Kvalita | Cena | Cena s DPH | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B4 | 70 x 70 | sibiřský modřín | C | 49.45 Kč/bm | 60 Kč/bm | detail |
| A2B4 | 70 x 90 | sibiřský modřín | C | 61.39 Kč/bm | 74 Kč/bm | detail |
| A4B2 | 30 x 50 | sibiřský modřín | C | 17.00 Kč/bm | 21 Kč/bm | detail |
| A4R4 | 42 x 140 | sibiřský modřín | C | 65.37 Kč/bm | 79 Kč/bm | detail |
| A4R4 | 45 x 70 | sibiřský modřín | C | 35.00 Kč/bm | 42 Kč/bm | detail |







